우한대학교에는 몇 명이 있나요? ——데이터를 통해 중국 상위 대학의 다차원적 강점 살펴보기
중국의 유명한 '이중 일류' 대학인 우한대학교는 최근 몇 년 동안 지속적으로 사회적 주목을 받아 왔습니다. 이 기사는 구조화된 데이터를 사용하여 학과 건설, 과학 연구 역량, 인재 양성 등에서 우한 대학의 구체적인 성과를 표시하고 독자들에게 우한 대학의 3차원 이미지를 제시합니다.
1. 기본 스케일 데이터
색인 | 데이터 | 통계 시간 |
---|---|---|
해당 지역 | 5,195에이커 | 2023년 |
건축면적 | 2.86제곱킬로미터 | 2023년 |
풀타임 학생 | 46,558명 | 2023년 9월 |
그 중에는 대학생 | 19,372명 | 2023년 9월 |
대학 졸업 후의 | 27,186명 | 2023년 9월 |
유학생 | 3,562명 | 2023년 9월 |
2. 학문건설의 성과
범주 | 수량 | 전국랭킹 |
---|---|---|
ESI 세계 상위 1% 학문 | 18개 | 7호 |
ESI 글로벌 상위 1‰ 분야 | 4 | 9위 |
국가 "이중 일류" 건설 규율 | 10 | - |
1급 박사과정 | 49 | - |
1급 석사 학위 프로그램 | 57 | - |
박사후 이동국 | 46 | - |
3. 과학적인 연구와 혁신의 힘
색인 | 데이터 | 통계기간 |
---|---|---|
연간 연구 자금 | 43억 2천만 위안 | 2022년 |
중국 국립자연과학재단 프로젝트 | 항목 687개 | 2022년 |
국립사회과학재단 사업 | 89개 항목 | 2022년 |
SCI 논문 컬렉션 | 기사 7,892개 | 2022년 |
발명특허 인정 | 항목 1,356개 | 2022년 |
국가과학기술상 | 5개 항목 | 2018-2022 |
4. 교직원 구성
범주 | 인원수 | 비율 |
---|---|---|
총 전임교원 수 | 3,862명 | - |
교수 | 1,487명 | 38.5% |
부교수 | 1,539명 | 39.8% |
중국과학원 원사 | 12명 | - |
중국공정원 원사 | 7명 | - |
"Changjiang 학자" 석좌교수 | 72명 | - |
전국우수청년기금 수상자 | 65명 | - |
5. 국제교류 및 협력
프로젝트 | 데이터 | 주목 |
---|---|---|
국제협력학교 | 453개 기관 | 54개국을 대상으로 함 |
중외 합작 교육 프로젝트 | 8 | 학부 수준 |
국제공동연구소 | 12 | - |
공자학원 | 3개교 | 프랑스, 독일, 미국 |
연례 국제회의 | 127개 게임 | 2022년 |
6. 학교 자원 및 조건
시설 카테고리 | 수량 | 기능 설명 |
---|---|---|
도서관 서적 | 1,843만 장 | 20만권의 고대서적 |
국립실험교육센터 | 9 | - |
국가 주요 과학기술 인프라 | 2 | 무한 광원, 생물 안전 연구소 |
학생 기숙사 | 132동 | 에어컨 커버리지 100% |
스포츠 경기장 | 28 | 올림픽 규격 수영장 포함 |
위의 다차원 데이터 표현을 통해 우리는완전한 주제 카테고리, 강력한 과학적 연구 역량, 높은 수준의 국제화우한대학교 출신. 중국 고등교육의 중요한 대표자로서 우한대학교는 규모 면에서 전국 최고 수준일 뿐만 아니라 품질 건설의 우수성을 지속적으로 추구하고 있습니다. 앞으로 "이중 일류" 건설이 더욱 발전함에 따라 무한 대학교는 확실히 중국 고등 교육 발전에 더 큰 공헌을 할 것입니다.
본 기사의 데이터는 주로 우한대학교 공식 웹사이트, 교육부 공개 데이터 및 관련 통계 보고서에서 가져온 것입니다. 통계적 수준과 시간의 차이로 인해 일부 데이터에는 약간의 불일치가 있을 수 있지만 전반적으로 우한대학교의 기본 운영 상황을 반영할 수 있습니다. 시험 지원을 준비하거나 우한대학교에 대해 알아보려는 독자들에게 이러한 구조화된 데이터는 귀중한 참고 자료가 될 것입니다.
세부 사항을 확인하십시오
세부 사항을 확인하십시오